Whey Gainer
Varianty produktu
Nutriční hodnoty | ve 100 g | v dávce 50 g |
Energetická hodnota (kJ) | 1637 kj | 818,5 kj |
Energetická hodnota (kcal) | 385 kcal | 192,5 kcal |
Tuky | <0,5 g | <0,25 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | ,0,15 g |
Sacharidy | 82 g | 41 g |
- z toho cukry | 70 g | 35 g |
Vláknina | <0,5 g | <0,25 g |
Bílkoviny | 14 g | 7 g |
Sůl | 0,81 g | 0,40 g |
Složení účinných látek | ve 100 g | v dávce 50 g |
Mikronizovaný kreatin monohydrát | 2 g | 1 g |
Taurin | 2 g | 1 g |
Orientační profil peptidicky vázaných aminokyselin |
ve 100 g |
Esenciální aminokyseliny | % |
Isoleucin | 4,54 |
Leucin | 8,14 |
Lysin | 7,39 |
Methionin | 1,66 |
Phenylalanin | 3,19 |
Threonin | 4,33 |
Tryptophan | 1,53 |
Valin | 5,29 |
Neesenciální aminokyseliny | |
Histidin | 1,79 |
Alanin | 4,92 |
Arginin | 3,85 |
Kyselina asparagová (Aspartic acid) | 8,49 |
Cystein | 1,31 |
Kyselina glutamová (Glutamic adic) | 15,60 |
Glycin | 6,40 |
Prolin | 8,56 |
Serin | 3,70 |
Tyrosin | 2,49 |
Hydroxyprolin | 1,76 |
Tyto aminokyseliny jsou přirozeně se vyskytující ze zdroje bílkovin. |
Složení: dextróza, sušená sladká syrovátka, sacharóza, maltodextrin, kolagenní hydrolyzát, sušené odtučněné mléko, mikronizovaný kreatin monohydrát, taurin, syrovátkový proteinový koncentrát, zahušťovadlo: xanthanová guma, sladidlo - Sukralóza
Jedna porce = 50 g. Konzumujte krátce (10 - 20 min.) po ukončení tréninku. Pro zintenzivnění regenerace nebo po vyčerpávajícím tréninku doporučujeme po 45 min nebo před spaním zařadit druhou dávku. Užívejte max. 2x za den s ohledem na skladbu jídelníčku.
Alergeny: obsahuje laktózu a mléčné bílkoviny.
Doplněk stravy. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Skladujte v suchu při teplotě do 25°C. Chraňte před přímým slunečním zářením. U kojících a těhotných je vhodná konzultace s lékařem. Ukládejte mimo dosah dětí. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Minimální trvanlivost uvedena na obalu.