No Power 300g Pomeranč
Varianty produktu
Nutriční hodnoty a účinné látky | ve 100 g | ve 20 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1411 kJ / 332 kcal | 282 kJ / 66 kcal |
Bílkoviny | 50 g | 10 g |
Sacharidy | 33 g | 6,6 g |
Tuky | 0 g | 0 g |
A-AKG (Arginin Alfaketoglutarát) | 10.000 mg | 2.000 mg |
Arginin HCl | 5.000 mg | 1.000 mg |
Beta Alanin | 20.000 mg | 4.000 mg |
Kofein | 500 mg | 100 mg |
L-Tyrosin | 5.000 mg | 1.000 mg |
Taurin | 5.000 mg | 1.000 mg |
Kreatin Monohydrát | 5.000 mg | 1.000 mg |
Trikreatin Malát | 5.000 mg | 1.000 mg |
Kreatin Ethyl Ester | 5.000 mg | 1.000 mg |
Hořčík | 750 mg (250%DDD) | 150 mg (50%DDD) |
Složení: Beta alanin, Arginin Alfaketoglutarát, Sacharóza, Arginin HCl, L-Tyrosin, Taurin,Mikronizovaný Kreatin monohydrát, Trikreatin malát, Kreatin ethyl ester, Kyselina citronová, Aroma pomeranč, Oxid hořečnatý, Protispékavá látka: Fosforečnan vápenatý, Barvivo: červená řepa prášek, Kofein bezvodý, Náhradní sladidlo: sukralóza
Rozmíchejte 20g ve 200ml vody nebo oblíbeného nápoje, užijte 30 min před tréninkem
Doplněk stravy. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Skladujte v suchu při teplotě do 25°C. Chraňte před přímým slunečním zářením. U kojících a těhotných je vhodná konzultace s lékařem. Ukládejte mimo dosah dětí. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Minimální trvanlivost uvedena na obalu.